Compact PCI バックボード
Compact PCI-3Uバックボード(PICMG2.0適合ブリッジ対応タイプ)
特長
- ペリフェラルスロットを犠牲にせず、バスブリッジモジュールが使用可能
- スロット拡張は組み合せで自由に設定
- バックプレーンは単体(ブリッジ未使用)としても使用可能
(最大7スロット)
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
基板材質 | エポキシガラス(FR-4) |
板厚/層数 | t=3.2mm/10層 |
コネクタ | IEC1076(2mmハードメトリック) |
電源構成 | +5V/+3.3V/+12V/-12V/GND |
電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量18A・M4ネジ) |
スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
使用温度範囲 | -50~85℃ |
チェック端子 | 未実装 |
66MHz設定 | 0Ω抵抗未実装化にて対応(出荷時33MHz設定) |
V(I/O)電圧 | バスバーにて切替可(出荷時+5V設定) |
ファミリー構成
オーダーコード | L | N | K | スロット数 | システムスロット |
SPB-03CER | 59.63 | 3 | 40.64 | 3スロット | 右システムスロット |
SPB-04CER | 79.95 | 4 | 60.96 | 4スロット | |
SPB-06CER | 120.59 | 6 | 101.60 | 6スロット | |
SPB-07CER | 140.91 | 7 | 121.92 | 7スロット |
SPB-△△CER-〇
△△・・・スロット数
〇・・・管理番号 A : 一時側使用時(ブリッジ以前)/単体使用時(ブリッジ未使用)
B : 二次側使用時(ブリッジ以降)