Compact PCI バックボード
Compact PCI-3Uバックボード(PICMG2.0 R3.0適合タイプ)
特長
- PICMG2.0R3.0 規格に適合
- SPB-△△CR/Lシリーズと外観寸法共通のため機械的互換性有
- CLKラインはシステムスロットから各ペリフェラルスロットへ1対1の結線
- 信号ラインインピーダンスは65Ω±10%に設定
- 8スロットタイプはシステムスロットより最も遠いスロットにロングタイプコネクタが実装されており、オフボードターミネータSTB-64C(オプション)が取付け可能
※バスモジュールブリッジと併用される場合は弊社営業までお問い合わせ下さい。
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
基板材質 | SPB-xxCR3・・・・エポキシガラス(FR-4) SPB-xxHCR3・・・ハロゲンフリー |
板厚/層数 | t=3.2mm/10層 |
コネクタ | IEC1076(2mmハードメトリック) |
電源構成 | +5V/+3.3V/+12V/-12V/GND |
電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量18A・M4ネジ) |
スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
使用温度範囲 | -50~85℃ |
チェック端子 | 未実装 |
66MHz設定 | 0Ω抵抗未実装化にて対応(出荷時33MHz設定) |
V(I/O)電圧 | バスバーにて切替可(出荷時+5V設定) |
ファミリー構成
オーダーコード | L | スロット数(N) | K | システムスロット | 基板材質 | RoHS対応 |
SPB-02CR3-02 | 54.58 | 2 | 40.64 | 右 | GE | 〇 |
SPB-04CR3-02 | 95.22 | 4 | 81.28 | 〇 | ||
SPB-05CR3-02 | 115.54 | 5 | 101.60 | 〇 | ||
SPB-06CR3-02 | 135.86 | 6 | 121.92 | 〇 | ||
SPB-08CR3-02 | 176.50 | 8 | 162.56 | 〇 | ||
SPB-08HCR3-02 | 176.50 | 8 | 162.56 | HF | 〇 | |
SPB-04CL3-02 | 95.22 | 4 | 82.28 | 左 | GE | 〇 |
SPB-△△□CR3-○○
△△・・・スロット数
□・・・・・材質(空欄:GE H:ハロゲンフリー)
○○・・・管理番号(02 : V(I/O)=+5V/33MHz設定/HS未対応)