Compact PCI バックボード
Compact PCI-6Uバックボード
(コンピュータテレフォニー適合・ホットスワップ対応タイプ)
特長
- PICMG2.5規格適合品
- システムスロットのP3/P4/P5は、リヤーI/Oモジュール実装可能(IEEE1101.11)
- ペリフェラルスロット(①~⑦)のP3 は、ユーザーI/O として使用可能
- +5VおよびCT コーディングキー標準装備
- 信号ラインターミネーション標準装備(SPB-08CTRのみ)
- FG-SGの接続はバックボード固定ネジにて切替可能
- オプション対応にて電源供給端子増設可能(ファストン端子使用)
- オプション対応にて「タイプAB」シュラウドの実装が可能
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
| 基板材質 | エポキシガラス(FR-4) |
| 板厚/層数 | t=3.2mm/10層 |
| コネクタ | IEC1076(2mmハードメトリック) |
| 電源構成 | +5V/+3.3V/+12V/-12V/GND +Vbat/-SELVbat(Telecom Power) VRG(Telecom Ringing Voltage) |
| 電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量18A・M4ネジ) |
| スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| チェック端子 | 未実装 |
| 66MHz設定 | 未対応(出荷時33MHz設定) |
| V(I/O)電圧 | バスバーにて切替可(出荷時+5V設定) |
ファミリー構成
| オーダーコード | L | N | K | スロット数 | システムスロット |
| SPB-04CTR | 111.76 | 5 | 101.60 | 4スロット | 右システムスロット |
| SPB-06CTR | 152.40 | 7 | 142.24 | 6スロット | |
| SPB-08CTR | 193.04 | 9 | 182.88 | 8スロット |



