Compact PCI バックボード
Compact PCI-6Uバックボード(PICMG2.0適合ブリッジ対応タイプ)
特長
- ペリフェラルスロットを犠牲にせず、バスブリッジモジュールが使用可能
- スロット拡張は組み合せで自由に設定
- バックプレーンは単体(ブリッジ未使用)としても使用可能
(最大7スロット)
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
| 基板材質 | エポキシガラス(FR-4) |
| 板厚/層数 | t=3.2mm/10層 |
| コネクタ | IEC1076(2mmハードメトリック) |
| 電源構成 | +5V/+3.3V/+12V/-12V/GND |
| 電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量18A・M4ネジ) |
| スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
| 使用温度範囲 | -50~85℃ |
| チェック端子 | 未実装 |
| 66MHz設定 | 0Ω抵抗未実装化にて対応(出荷時33MHz設定) |
| V(I/O)電圧 | バスバーにて切替可(出荷時+5V設定) |
ファミリー構成
| オーダーコード | L | N | K | スロット数 | システムスロット |
| SPB-02CWER | 39.31 | 2 | 20.32 | 2スロット | 右システムスロット |
| SPB-04CWER | 79.95 | 4 | 60.96 | 4スロット | |
| SPB-06CWER | 120.59 | 6 | 101.60 | 6スロット | |
| SPB-07CWER | 140.91 | 7 | 121.92 | 7スロット |
SPB-△△CWER-○
△△・・・スロット数
○・・・管理番号 A : 一時側使用時(ブリッジ以前)/単体使用時(ブリッジ未使用)
B : 二次側使用時(ブリッジ以降)
スロット拡張組み合わせ参考表
| 実装位置 | Primary | Secondary | Third | Fourth |
| 9スロット | 07 | 02 | - | - |
| 10スロット | 06 | 04 | - | - |
| 11スロット | 07 | 04 | - | - |
| 12スロット | 06 | 06 | - | - |
| 13スロット | 07 | 06 | - | - |
| 14スロット | 07 | 07 | - | - |
| 15スロット | 07 | 06 | 02 | - |
| 16スロット | 06 | 06 | 04 | - |
| 17スロット | 07 | 06 | 04 | - |
| 18スロット | 06 | 06 | 06 | - |
| 19スロット | 07 | 06 | 06 | - |
| 20スロット | 07 | 06 | 07 | - |
| 21スロット | 07 | 06 | 06 | 02 |



