VMEバックボード
VME-3Uサイズバックボード
(IOチャンネルバスバックボード)
特長
- a・c列はモトローラ社I/Oチャンネルバスとコンパチブル
- 信号間にGNDパターンを配置し、信号間クロストークを最小限に抑制
- 電源の安定化の為、+5VとGNDは内層に全面パターンとして配置
- ターミネータは最大または最小スロット両方に搭載可能(発注時にご指定下さい)
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
※b列32bit拡張バスタイプも用意しております。
オーダーコード:SVB-△△EIO
仕様
| 基板材質 | エポキシガラス(FR-4) | 
| 板厚/層数 | t=3.2mm/4層 | 
| コネクタ | DIN41612規格品・プレスフィットタイプ ※ハンダ付タイプも対応可能(発注時にご指定下さい) | 
| ハウジング | 両端スロット装着 | 
| ターミネータ | ソケット型(最大スロット側のa・c列のみ) | 
| 電源構成 | +5V/+12V/-12V/GND | 
| 電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量20A・M4ネジ) ※ファストン端子(1端子容量10A)へ変更可能 | 
| スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm | 
| 使用温度範囲 | -30~85℃ | 
| 追加/変更可能アクセサリー | SPT-20S(電源端子台) SRE-10/SRE-11(ラッチイジェクター) SRN-3230(抵抗ネットワーク) | 
| バス構成 | a列・・・I/Oチャンネルバス b列・・・無(SVB-xxEIOシリーズはVME 32bit拡張バス) c列・・・I/Oチャンネルバス | 
ファミリー構成
| オーダーコード | L | N | K | スロット数 | 
| SVB-03IO | 71.0 | 2 | 40.64 | 3スロット | 
| SVB-05IO | 111.0 | 4 | 81.28 | 5スロット | 
| SVB-08IO | 172.0 | 7 | 142.24 | 8スロット | 
| SVB-10IO | 213.0 | 9 | 182.88 | 10スロット | 
| SVB-12IO | 253.5 | 11 | 223.52 | 12スロット | 
| SVB-15IO | 314.5 | 14 | 284.48 | 15スロット | 
| SVB-20IO | 416.0 | 19 | 386.08 | 20スロット | 


 
 
