VMEバックボード
VME-モノリシックバックボード
(ベーシックタイプ)
特長
- IEEE規格P1014に基づいて設計された16/32ビットVMEバスバックボード
- 信号間にGNDパターンを配置し、信号間クロストークを最小限に抑制
- 電源の安定化の為、+5VとGNDは内層に全面パターンとして配置
- J2側コネクタのa・c列は結線無しになっており、ユーザー定義が可能
- インピーダンス安定化の為、多層基板(4層)を採用
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
基板材質 | エポキシガラス(FR-4) |
板厚/層数 | t=3.2mm/4層 |
コネクタ | DIN41612規格品・プレスフィットタイプ ※ハンダ付タイプも対応可能(発注時にご指定下さい) |
ハウジング | J1リア : システムスロットのみ装着 J2リア : 全スロット装着 |
ターミネータ | オンボード型(両端スロットの外側) |
電源構成 | +5V/+12V/-12V/+5VSTDBY/GND |
電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量20A・M4ネジ) ※ファストン端子(1端子容量10A)へ変更可能 |
スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
デイジーチェーン方式 | マニュアル(MDC:Manual Daisy Chaining) |
ワイヤラップピン | GND/+5V/ ACFAIL*/SYSFAIL*/SYSRESET* |
使用温度範囲 | -30~85℃ |
使用可能アクセサリー | SPT-20S(電源端子台) SRE-10/SRE-11(ラッチイジェクター) SSP-02(デイジーチェーン設定用ショートプラグ:1ロット・100個) |
備 考 | デイジーチェーン設定用ショートプラグは別売りになっております 注文時にご指定下さい |
バス構成 | J1:VME システムバス J2:VME 32bit拡張バス |
ファミリー構成
オーダーコード | L | N | K | スロット数 |
SVB-05MVE | 111.22 | 4 | 81.28 | 5スロット |
SVB-07MVE | 151.86 | 6 | 121.92 | 7スロット |
SVB-10MVE | 213.0 | 9 | 182.88 | 10スロット |
SVB-12MVE | 253.5 | 11 | 223.52 | 12スロット |
SVB-20MVE | 416.0 | 19 | 386.08 | 20スロット |