VMEバックボード
VME-J1バックボード(ベーシック・オートデイジーチェーンタイプ)
特長
- IEEE規格P1014に基づいて設計された16/32ビットVMEバスバックボード
- 信号間にGNDパターンを配置し、信号間クロストークを最小限に抑制
- 電源の安定化の為、+5VとGNDは内層に全面パターンとして配置
- デイジーチェーン機能はオートデイジーチェーンコネクタの採用により、
マニュアルでの設定は不要
※ボード未挿入時・・・ショート状態
※ボード挿入時・・・・・オープン状態 - インピーダンス安定化の為、多層基板(4層)を採用
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
| 基板材質 | エポキシガラス(FR-4) |
| 板厚/層数 | t=3.2mm/4層 |
| コネクタ | DIN41612規格品・プレスフィットタイプ ※ハンダ付タイプも対応可能(発注時にご指定下さい) |
| ハウジング | 無 |
| ターミネータ | オンボード型(両端スロットの内側) |
| 電源構成 | +5V/+12V/-12V/+5VSTDBY/GND |
| 電源接続 | ネジ止め端子(1端子容量20A・M4ネジ) ※ファストン端子(1端子容量10A)へ変更可能 |
| スロット間ピッチ | 4HP=20.32mm |
| デイジーチェーン方式 | オート(ADC:Auto Daisy Chaining) |
| ワイヤラップピン | GND/+5V/ACFAIL*/SYSFAIL*/SYSRESET* |
| 使用温度範囲 | -30~85℃ |
| 追加/変更可能アクセサリー | SPT-20S(電源端子台) |
ファミリー構成
| オーダーコード | L | N | K | スロット数 |
| SVB-03VMEA | 71.0 | 2 | 40.64 | 3スロット |
| SVB-04VMEA | 91.5 | 3 | 60.96 | 4スロット |
| SVB-05VMEA | 111.0 | 4 | 81.28 | 5スロット |
| SVB-06VMEA | 131.5 | 5 | 101.60 | 6スロット |
| SVB-07VMEA | 152.0 | 6 | 121.92 | 7スロット |
| SVB-08VMEA | 172.0 | 7 | 142.24 | 8スロット |
| SVB-09VMEA | 192.5 | 8 | 162.56 | 9スロット |
| SVB-10VMEA | 213.0 | 9 | 182.88 | 10スロット |
| SVB-12VMEA | 253.5 | 11 | 223.52 | 12スロット |
| SVB-15VMEA | 314.5 | 14 | 284.48 | 15スロット |
| SVB-20VMEA | 416.0 | 19 | 386.08 | 20スロット |



