VMEシステムラック
VMEシステムラック
(ダブルハイト・前面実装タイプ)
特長
- モジュール基板を除く、全ての機能が搭載
- 電源構成は、標準以外の容量も指定可能
- 入力電圧は、AC100/200V 自動選択切替
- 入力周波数(50/60Hz)
- 20スロット(SSR-2016W)は、EIA規格の7Uサイズ
- RoHS指令対応
※1台からカスタム対応承ります。弊社営業にお問い合せ下さい。
仕様
| モデル名 | スロット数 | 電源構成 | 冷却方法 | 
| SSR-0516W | 5スロット | +5V:30A +12V:2.1A -12V:1.58A | DCファン 2ヶ | 
| SSR-0716W | 7スロット | +5V:30A +12V:3.5A -12V:1.34A | DCファン 2ヶ | 
| SSR-1016W | 10スロット | +5V:60A +12V:4.3A -12V:1.6A | DCファン 4ヶ | 
| SSR-1216W | 12スロット | +5V:60A +12V:4.3A -12V:1.2A | DCファン 4ヶ | 
| SSR-1516W | 15スロット | +5V:60A +12V:4.3A -12V:1.4A | DCファン 5ヶ | 
| SSR-2016W | 20スロット | +5V:60A +12V:4.3A -12V:2.5A | DCファン 5ヶ | 
| FAN電源 | -12V電源より供給 | 
| 仕上げ | アルマイト処理 | 
| 付属品 | ACコード、EIA規格サイドフレーム(SSR-2016Wのみ) | 
| 備 考 | ※バックボードはオプション ※アクセサリーのEIA・JISサイドフレームが使用可能 ※トリプルハイトラックも製作可能 | 
ファミリー構成
| オーダーコード | 外形寸法(W×H×D) | 適合基板サイズ(H×D) | 
| SSR-0516W | 125.92x310.5x399mm | 233.3x160mm | 
| SSR-0716W | 166.56x310.5x399mm | |
| SSR-1016W | 227.52x310.5x399mm | |
| SSR-1216W | 268.16x310.5x399mm | |
| SSR-1516W | 329.12x310.5x399mm | |
| SSR-2016W | 480.52x310.5x399mm (サイドフレームを含む) | 



